معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اولین درخواست برای ایجاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۱۳ ثبت گردید. موافقت نامه تاسیس این دانشگاه در سال ۱۳۱۸ از سوی دفتر نخست وزیر وقت با نامه ای به شماره ۱۷۴۵۰ اعلام شد.
در ابتدا به جای دانشکده پزشکی، یک آموزشگاه عالی بهداری در محل فعلی دانشگاه که آن زمان یک دبستان دولتی ۶ کلاسه بود ایجاد شد و شادروان پروفسور ابرلین رئیس وقت دانشکده پزشکی تهران به این مأموریت برگزیده شد. این آموزشگاه به کوشش کارمندان آموزشی و اداری خود و پشتیبانی موثر شادروان دکتر مصطفی حبیبی استاد دانشگاه تهران به تدریج پاگرفت و چهار سال بعد وزارت فرهنگ به تأسیس نظایر آن در شیراز و اصفهان پرداخت .
ازسال ۱۳۲۶ مکاتبات و اقدامات لازم برای ارتقاء و تکمیل این آموزشکده به دانشکده علوم پزشکی انجام گرفت و در شهریور ماه ۱۳۲۸ اولین آگهی پذیرش دانشجو در این دانشکدده انتشار یافت و در دوم آذر ماه ۱۳۲۸ به عنوان اولین مرکز علمی پزشکی وسط مرحوم دکتر زنگنه ، وزیر فرهنگ آن زمان، رسما افتتاح شد و آموزشگاه عالی بهداری نیز با فارغ التحصیل شدن دانشجویان سال آخر منحل گردید .
این دانشکده در آن سال با یک دانشیار و هفت نفر معلم حق التدریس برای آموزش به ۶۱ دانشجو آغاز نمود. پس از افزوده شدن بخش های دیگری به این دانشکده مانند دانشکده ادبیات در سال ۱۳۳۴ و از آنجا که این مجموعه دیگر تنها دانشکده پزشکی نبود از طرف وزارت فرهنگ در تاریخ ۱۳۳۵/۵/۲۵ با عنوان دانشگاه مشهد به کار خود ادامه داد. پس از آن نیز مجموعه های بسیار دیگری به این دانشکده افزوده شد که از آن جمله می توان به دانشکده علوم معقول و منقول در سال ۱۳۳۷، دانشکده کشاورزی در سال ۱۳۴۰(این دانشکده در سال ۱۳۴۱-۴۲ منحل گردید و به جای آن دانشکده علوم تاسیس شد)، دانشکده دندان پزشکی در سال ۱۳۴۴ و دانشکده علوم دارویی و تغذیه در سال ۱۳۵۰ اشاره نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تغییر کلی وزارت خانه ها این موسسه تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و از مجموعه وزارت علو و آموزش عالی جدا شد و به تبع این تغییر دانشگاه مشهد نیز به عنوان دو مجموعه مجزا از هم با نام های «دانشگاه فردوسی»و«دانشگاه علوم پزشکی مشهد» به فعالیت خود ادامه داد که هریک با مدیریتی جداگانه اداره می گردند.
دانشگاه علوم پزشکی همواره به عنوان یکی از موفق ترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور و پیشتاز و مبدع بسیاری از طرح های کشوری مطرح بوده است، به طور نمونه در سال ۱۳۶۷ به عنوان اولین دانشگاه در کشور ، برنامه های آموزش مداوم پزشکی را اجرا نمود و پیش نویس قانون آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. درحال حاضر ریاست این دانشگاه به عهده دکتر مصطفی مهرابی بهار می باشد.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال حاضر دارای ۷ زیر مجموعه اصلی می باشد که شامل: دانشکده بهداشت، دانشکده پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشکده داروسازی، دانشکده دندانپزشکی و هچنین دانشکده طب سنتی و مکمل می باشد.
دانشکده بهداشت شامل ۴ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:
گروه امار زیستی هیات علمی این گروه شامل :۲ استاد، ۱ دانشیار و ۴ استادیار می باشد.
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت هیات علمی این گروه شامل : ۵ استادیارمی باشد.
گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای هیات علمی این گروه شامل :۴ استاد یار و ۱ دانشیار می باشد.
گروه مدیریت اقتصاد و سلامت هیات علمی این گروه شامل : ۶ استادیار می باشد.
ریاست دانشکده بهداشت در حال حاضر بر عهده دکتر محمد صفریان می باشد.
دانشکده پرستاری شامل ۴ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:
گروه مامایی هیات علمی این گروه شامل : ۱۵ مربی می باشد.
گروه داخلی جراحی هیات علمی این گروه شامل : ۱۸ مربی می باشد.
گروه پرستاری کودک و نوزاد هیات علمی این گروه شامل : ۵مربی می باشد.
گروه بهداشت، روان و مدیریت هیات علمی این گروه شامل : ۶مربی می باشد.
ریاست دانشکده پرستاری در حال حاضر بر عهده دکتر عباس حیدری می باشد.
دانشکده پزشکی شامل ۲ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:
گروه آموزشی بالینی هیات علمی این گروه شامل : ۲۸ استادیار می باشد
گروه علوم های پایه هیات علمی این گروه شامل : ۲۱ استادیار می باشد.
ریاست دانشکده پزشکی در حال حاضر بر عهده دکتر علی رضا خویی می باشد.
دانشکده علوم پیرا پزشکی شامل ۶ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:
بیناییی سنجی، تکنولوژی پرتو شناسی، علوم آزمایشگاهی، فیزیو تراپی، گفتار درمانی، فناوری اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی
ریاست دانشکده علوم پیرا پزشکی در حال حاضر بر عهده دکتر علی فیضی می باشد.
دانشکده داروسازی شامل ۹ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:
بیوتکنولوژی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس، فارما کوگنوزی، فارماکودینامی و سم شناسی، کنترل دارو، نانو فناوری داروئی
ریاست دانشکده داروسازی در حال حاضر بر عهده دکتر محسن ایمن شهیدی می باشد.
دانشکده دندانپزشکی شامل ۱۱ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:
ارتدنسی، اندودانتیکس،بیماریهای دهان و تشخیص، پاتولوژی دهان، فک و صورت، پریودانتیکس،پروتزهای دندانی، ترمیمی، جراحی دهان، فک و لثه، دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی دهان فک و صورت، سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
ریاست دانشکده دندانپزشکی در حال حاضر بر عهده دکتر حسن حسین پور جاجرم می باشد.
دانشکده طب سنتی شامل ۳ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:
طب سنتی ایرانی، طب چینی و مکمل، دارو سازی سنتی و بالینی
ریاست دانشکده طب سنتی در حال حاضر بر عهده دکتر جلیل توکل افشاری می باشد.
مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ردیف | دانشکده | رشته | مقطع | |||||
۲ | پزشکی | علوم تشریحی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۳ | پزشکی | علوم تشریحی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۴ | پزشکی | جراحی توراکس (جراحی قفسه صدری) | فوق تخصصی | |||||
۵ | پزشکی | فیزیک پزشکی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۶ | پزشکی | فیزیک پزشکی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۷ | پزشکی | الرژی و ایمونولوژی بالینی (ایمونولوژی و الرژی کودکان) | فوق تخصصی | |||||
۸ | پزشکی | انگل شناسی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۹ | پزشکی | فارماکولوژی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۰ | پزشکی | میکروبشناسی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۱ | پزشکی | دوره عالی بهداشت عمومی | دوره M.P.H | |||||
۱۲ | پزشکی | فیزیولوژی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۳ | پزشکی | فیزیولوژی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۴ | پزشکی | بیماریهای مغز و اعصاب | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۱۵ | پزشکی | زنان و زایمان | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۱۶ | پزشکی | گوش و حلق و بینی | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۱۷ | پزشکی | بیماریهای داخلی | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۱۸ | پزشکی | جراحی کلیه و مجاری ادراری | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۱۹ | پزشکی | آسیب شناسی | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۲۰ | پزشکی | رادیولوژی | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۲۱ | پزشکی | چشم پزشکی | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۲۲ | پزشکی | بیماریهای عفونی و گرمسیری | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۲۳ | پزشکی | بیماریهای قلب و عروق | فوق تخصصی | |||||
۲۴ | پزشکی | بیماریهای قلب و عروق | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۲۵ | پزشکی | بیهوشی | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۲۶ | پزشکی | جراحی عمومی | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۲۷ | پزشکی | بیماریهای پوست | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۲۸ | پزشکی | ایمنی شناسی پزشکی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۲۹ | پزشکی | ایمنی شناسی پزشکی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۳۰ | پزشکی | پرتودرمانی | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۳۱ | پزشکی | جراحی مغز و اعصاب | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۳۲ | پزشکی | روماتولوژی | فوق تخصصی | |||||
۳۳ | پزشکی | بیماریهای ریه | فوق تخصصی | |||||
۳۴ | پزشکی | غدد درون ریز و متابولیسم بالغین | فوق تخصصی | |||||
۳۵ | پزشکی | طب نوزادی و پیرامون تولد(نوزادان) | فوق تخصصی | |||||
۳۶ | پزشکی | نفرولوژی | فوق تخصصی | |||||
۳۷ | پزشکی | خون شناسی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۳۸ | پزشکی | روانپزشکی | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۳۹ | پزشکی | گوارش بالغین | فوق تخصصی | |||||
۴۰ | پزشکی | بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۴۱ | پزشکی | بیوشیمی بالینی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۴۲ | پزشکی | جراحی عروق | فوق تخصصی | |||||
۴۳ | پزشکی | پزشکی هسته ای | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۴۴ | پزشکی | غدد درون ریزومتابولیسم کودکان (غدد اطفال) | فوق تخصصی | |||||
۴۵ | پزشکی | ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۴۶ | پزشکی | ارتوپدی(جراحی استخوان و مفاصل) | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۴۷ | پزشکی | کودکان(بیماریهای کودکان) | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۴۸ | پزشکی | کلیه اطفال | فوق تخصصی | |||||
۴۹ | پزشکی | قرنیه | فلوشیب | |||||
۵۰ | پزشکی | ویتره و ریتن | فلوشیب | |||||
۵۱ | پزشکی | اموزش پزشکی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۵۲ | پزشکی | علوم تغذیه | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۵۳ | پزشکی | علوم تغذیه | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۵۴ | پزشکی | علوم تغذیه | MD-Ph.D | |||||
۵۵ | پزشکی | جراحی اطفال | فوق تخصصی | |||||
۵۶ | پزشکی | باکتری شناسی پزشکی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۵۷ | پزشکی | انفورماتیک پزشکی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۵۸ | پزشکی | انفورماتیک پزشکی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۵۹ | پزشکی | پزشکی اجتماعی | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۶۰ | پزشکی | طب اورژانس | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۶۱ | پزشکی | خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۶۲ | پزشکی | زیست فن آوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۶۳ | پزشکی | پزشکی مولکولی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۶۴ | پزشکی | پزشکی مولکولی | MD-Ph.D | |||||
۶۵ | پزشکی | ژنتیک پزشکی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۶۶ | پزشکی | تغذیه | MD-Ph.D | |||||
۶۷ | پزشکی | اندویورولوِژی | فلوشیب | |||||
۶۸ | پزشکی | اینترونشنال کاردیولوژی | فلوشیب | |||||
۶۹ | پزشکی | مغز و اعصاب کودکان | فوق تخصصی | |||||
۷۰ | پزشکی | بیماریهای قلب و عروق | فوق تخصصی | |||||
۷۱ | پزشکی | بیماریهای قلب و عروق | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۷۲ | پزشکی | طب کار | تخصصی بالینی(دستیاری) | |||||
۷۳ | پزشکی | ویروس شناسی پزشکی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۷۴ | پزشکی | قارچ شناسی پزشکی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۷۵ | پزشکی | روانپزشکی کودک و نوجوان | فوق تخصصی | |||||
۷۶ | پزشکی | جراحی پلاستیک ترمیمی سوختگی | فوق تخصصی | |||||
۷۷ | پزشکی | انکولوژی زنان | فلوشیب | |||||
۷۸ | پزشکی | بیهوشی قلب | فلوشیب | |||||
۷۹ | پزشکی | مراقبت های ویژه اطفال | فلوشیب | |||||
۸۰ | پزشکی | مراقبت های ویژه | فوق تخصصی | |||||
۸۱ | پزشکی | اقدامات مداخله ای قلب بزرگسالان | فلوشیب | |||||
۸۲ | پزشکی | پزشکی | دکتری حرفه ای | |||||
۸۳ | پزشکی | بیماریهای قرنیه و خارج چشمی | فلوشیب | |||||
۸۴ | پزشکی | ناباروری | فلوشیب | |||||
۸۵ | پزشکی | رینولوژی | فلوشیب | |||||
۸۶ | پزشکی | اکو کاردیوگرافی | فلوشیب | |||||
۸۷ | پزشکی | رادیولوژی مداخله ای | فلوشیب | |||||
۸۸ | پزشکی | آموزش جامعه نگر در نظام سلامت | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۸۹ | دندانپزشکی | دندانپزشکی | دکتری حرفه ای | |||||
۹۰ | دندانپزشکی | دندانپزشکی | تکمیلی دکتری | |||||
۹۱ | دندانپزشکی | پاتولوژی فک و دهان | تخصصی | |||||
۹۲ | دندانپزشکی | دندانپزشکی کودکان | تخصصی | |||||
۹۳ | دندانپزشکی | پروتزهای دندانی | تخصصی | |||||
۹۴ | دندانپزشکی | پریودانتیکس | تخصصی | |||||
۹۵ | دندانپزشکی | ارتودانتیکس | تخصصی | |||||
۹۶ | دندانپزشکی | دندانپزشکی ترمیمی | تخصصی | |||||
۹۷ | دندانپزشکی | اندودانتیکس | تخصصی | |||||
۹۸ | دندانپزشکی | بیماریهای دهان و تشخیص | تخصصی | |||||
۹۹ | دندانپزشکی | رادیولوژی دهان و فک و صورت | تخصصی | |||||
۱۰۰ | دندانپزشکی | جراحی دهان و فک و صورت | تخصصی | |||||
۱۰۱ | دندانپزشکی | سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۰۲ | داروسازی | داروسازی | دکتری حرفه ای | |||||
۱۰۳ | داروسازی | داروسازی | تکمیلی دکتری | |||||
۱۰۴ | داروسازی | فارماسیوتیکس | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۰۵ | داروسازی | بیوتکنولوژی دارویی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۰۶ | داروسازی | سم شناسی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۰۷ | داروسازی | سم شناسی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۰۸ | داروسازی | نانو فناوری دارویی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۰۹ | داروسازی | کنترل دارو | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۱۰ | داروسازی | فارماکوگنوزی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۱۱ | داروسازی | داروسازی سنتی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۱۲ | داروسازی | شیمی داروئی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۱۳ | علوم پیراپزشکی | فیزیوتراپی | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۱۴ | علوم پیراپزشکی | علوم آزمایشگاهی | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۱۵ | علوم پیراپزشکی | علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۱۶ | علوم پیراپزشکی | تکنولوژی پرتوشناسی | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۱۷ | علوم پیراپزشکی | تکنولوژی پرتوشناسی | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۱۸ | علوم پیراپزشکی | بینایی سنجی | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۱۹ | علوم پیراپزشکی | بینایی سنجی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۲۰ | علوم پیراپزشکی | بینایی سنجی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۲۱ | علوم پیراپزشکی | ضبط آمار و مدارک پزشکی | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۲۲ | علوم پیراپزشکی | فناوری اطلاعات سلامت | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۲۳ | علوم پیراپزشکی | گفتار درمانی | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۲۴ | پرستاری و مامایی | پرستاری | کاردانی | |||||
۱۲۵ | پرستاری و مامایی | پرستاری | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۲۶ | پرستاری و مامایی | پرستاری | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۲۷ | پرستاری و مامایی | پرستاری | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۲۸ | پرستاری و مامایی | پرستاری | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۲۹ | پرستاری و مامایی | فوریتهای پزشکی | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۳۰ | پرستاری و مامایی | بهداشت باروری | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۳۱ | پرستاری و مامایی | مامائی | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۳۲ | پرستاری و مامایی | مامائی | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۳۳ | پرستاری و مامایی | مامائی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۳۴ | پرستاری و مامایی | اتاق عمل | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۳۵ | پرستاری و مامایی | اتاق عمل | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۳۶ | پرستاری و مامایی | هوشبری | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۳۷ | پرستاری و مامایی | هوشبری | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۳۸ | پرستاری و مامایی | پرستاری مراقبت های ویژه | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۳۹ | پرستاری و مامایی | پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۴۰ | پرستاری و مامایی | مشاوره درمامایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۴۱ | پرستاری و مامایی | پرستاری سالمندی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۴۲ | پرستاری و مامایی | پرستاری داخلی-جراحی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۴۳ | پرستاری و مامایی | پرستاری سلامت جامعه | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۴۴ | پرستاری و مامایی | پرستاری کودکان | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۴۵ | پرستاری و مامایی | روان پرستاری | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۴۶ | بهداشت | آمار زیستی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۴۷ | بهداشت | بهداشت عمومی | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۴۸ | بهداشت | بهداشت عمومی | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۴۹ | بهداشت | مهندسی بهداشت محیط | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۵۰ | بهداشت | مهندسی بهداشت محیط | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۵۱ | بهداشت | مهندسی بهداشت محیط | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۵۲ | بهداشت | مهندسی بهداشت حرفه ای | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۵۳ | بهداشت | مهندسی بهداشت حرفه ای | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۵۴ | بهداشت | اموزش بهداشت | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۵۵ | بهداشت | بهداشت محیط | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۵۶ | بهداشت | بهداشت محیط | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۵۷ | بهداشت | بهداشت حرفه ای | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۵۸ | بهداشت | مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | |||||
۱۵۹ | پرستاری کاشمر | پرستاری | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۶۰ | پرستاری کاشمر | فوریتهای پزشکی | کاردانی | |||||
۱۶۱ | پرستاری کاشمر | اتاق عمل | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۶۲ | پرستاری کاشمر | هوشبری | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۶۳ | دانشکده طب سنتی ایرانی | طب سنتی ایرانی | دکترای تخصصی( Ph.D) | |||||
۱۶۴ | پژوهشکده بو علی | پزشکی هسته ای | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۶۵ | پژوهشکده بو علی | ایمنولوژی | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۶۶ | پژوهشکده بو علی | نانو فناوری دارویی | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۶۷ | پژوهشکده بو علی | سم شناسی (ph.D پژوهشکده) | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۶۸ | پژوهشکده بو علی | بیوتکنولوژی (پژوهشکده) | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۶۹ | پژوهشکده بو علی | نانو فناوری(پژوهشکده) | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۷۰ | پژوهشکده بو علی | مرکز تحقیقات دندانپزشکی(پژوهشکده) | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۷۱ | پژوهشکده بو علی | علوم داروئی(پژوهشکده) | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۷۲ | پژوهشکده بو علی | پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی(پژوهشکده) | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۷۳ | پژوهشکده بو علی | آلرژی (پژوهشکده) | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۷۴ | پژوهشکده بو علی | پزشکی هسته ای(پژوهشکده) | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۷۵ | پژوهشکده بو علی | مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند(پژوهشکده) | دکترای تخصصی پژوهشی | |||||
۱۷۶ | دانشکده تربت جام | بهداشت عمومی | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۷۷ | دانشکده تربت جام | بهداشت عمومی | کارشناسی ناپیوسته | |||||
۱۷۸ | دانشکده تربت جام | مهندسی بهداشت محیط | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۷۹ | دانشکده تربت جام | پرستاری | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۸۰ | دانشکده تربت جام | فوریتهای پزشکی | کاردانی | |||||
۱۸۱ | پرستاری قوچان | پرستاری | کارشناسی پیوسته | |||||
۱۸۲ | مرکز اموزشی درگز | فوریتهای پزشکی | کاردانی |
بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
آدرس:
مشهد مقدس، انتهای بلوار شهید فکوری، بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی، شهرک دانش سلامت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کد پستی: ۹۹۱۹۱-۹۱۷۷۸
مرکز مخابرات: ۳۸۰۴۹-۰۵۱
نمابر: ۳۸۷۱۳۶۳۸ -۰۵۱
پست الکترونیک: p.relations[at]mums.ac.ir
حوزه ریاست:
مشهد مقدس، خیابان دانشگاه، ساختمان قریشی حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کدپستی: ۱۳۹۴۴-۹۱۳۸۸
تلفن: ۳۸۴۱۳۰۰۷ -۰۵۱
نمابر: ۳۸۴۱۳۰۰۶ -۰۵۱
پست الکترونیک: presidentoffice[at]mums.ac.ir
آدرس سایت: www.mums.ac.ir