آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷ در سهمیه عادی
دکتر رونقی
۱۶ آذر ۱۴۰۴
آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷ در سهمیه عادی
| نام دانشگاه | تراز آخرین نفر قبولی |
| واحد پزشکی تهران | ۷۹۳۱ |
| واحد کرج | ۷۷۷۰ |
| واحد ورامین | ۷۶۲۸ |
| واحد قم | ۷۵۴۲ |
| واحد تبریز | ۷۴۹۶ |
| واحد اصفهان( خوراسگان ) | ۷۳۳۰ |
| واحد نجف آباد | ۷۳۰۸ |
| واحد ارومیه | ۷۳۰۷ |
| واحد رشت | ۷۲۷۵ |
| واحد زنجان | ۷۲۳۹ |
| واحد سنندج | ۷۲۳۶ |
| واحد بابل | ۷۲۰۵ |
| واحد کازرون | ۷۲۰۱ |
| واحد فلاورجان | ۷۱۶۹ |
| واحد میبد | ۷۱۵۹ |
| واحد ساری | ۷۱۴۲ |
| واحد اهواز | ۷۱۳۳ |
| واحد اراک | ۷۱۲۸ |
| واحد مرند | ۷۱۱۴ |
| واحد تویسرکان | ۷۱۱۳ |
| واحد مراغه | ۷۱۰۲ |
| واحد اردبیل | ۷۰۹۷ |
| واحد مهاباد | ۷۰۹۲ |
| واحد سمنان | ۷۰۷۳ |
| واحد بروجرد | ۷۰۵۳ |
| واحد بناب | ۷۰۳۶ |
| واحد چالوس | ۷۰۳۰ |
| واحد جهرم | ۷۰۲۳ |
| واحد تنکابن | ۶۹۸۰ |
| واحد فیروزآباد | ۶۹۶۷ |
| واحد دزفول | ۶۹۶۶ |
| واحد لارستان | ۶۹۵۹ |
| واحد آستارا | ۶۹۵۰ |
| واحد استهبان | ۶۹۴۲ |
| واحد بهبهان | ۶۹۱۳ |
| واحد ارسنجان | ۶۹۱۱ |
| واحد خلخال | ۶۸۷۵ |
| واحد گچساران | ۶۸۴۹ |
| واحد آبادان | ۶۸۴۶ |
| واحد مسجدسلیمان | ۶۸۱۲ |
آخرین تراز قبولی مامایی ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷ در سهمیه عادی
نام دانشگاه | تراز آخرین نفر قبولی |
| واحد پزشکی تهران – ظرفیت خودگردان | ۷۳۰۹ |
| واحد کرج – ظرفیت خودگردان | ۷۱۵۲ |
| واحد قم – ظرفیت خودگردان | ۶۷۹۷ |
| واحد کازرون – ظرفیت خودگردان | ۶۴۹۶ |
| واحد مسجدسلیمان – ظرفیت خودگردان | ۶۴۷۵ |
| واحد سمنان – ظرفیت خودگردان | ۶۴۶۶ |
| واحد سمنان – ظرفیت خودگردان | ۶۴۶۶ |
| واحد جهرم – ظرفیت خودگردان | ۶۴۴۹ |
| واحد ارسنجان – ظرفیت خودگردان | ۶۳۹۸ |
| واحد زاهدان – ظرفیت خودگردان | ۶۳۵۰ |
| واحد اراک – ظرفیت خودگردان | ۶۲۹۵ |
| واحد گچساران – ظرفیت خودگردان | ۶۲۰۵ |
| واحد فیروزآباد – ظرفیت خودگردان | ۶۱۸۶ |
| واحد لارستان – ظرفیت خودگردان | ۶۱۶۸ |
| واحد گناباد – ظرفیت خودگردان | ۶۱۲۸ |
| واحد استهبان – ظرفیت خودگردان | ۶۰۹۹ |
